

| 型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
转速 (r/min) |
最高扬程 (m) |
额定扬程 (m) |
最大流量 (L/min) |
额定流量 (L/min) |
吸程 (m) |
毛重 (kg) |
数量 (pcs) |
包装尺寸 (cm) |
||
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
| 25GZ1.5-16 | 0.37 | 220~240 | 50 | 2860 | 28 | 16 | 3 | 1.5 | 9 | 16.5 | 2 | 48.5 | 43 | 25 |
| 25GZ2-20 | 0.75 | 220~240 | 50 | 2860 | 40 | 20 | 3 | 2 | 9 | 22.5 | 2 | 48.5 | 43 | 25 |
| 25GZ3-20 | 0.75 | 220~240 | 50 | 2860 | 45 | 20 | 4 | 3 | 9 | 31 | 2 | 48.5 | 43 | 25 |
| 25GZ3-25 | 1.1 | 220~240 | 50 | 2860 | 50 | 25 | 4 | 3 | 9 | 32 | 2 | 48.5 | 43 | 25 |
| 25GZ3-30 | 1.5 | 220~240 | 50 | 2860 | 40 | 30 | 5 | 3 | 9 | 19.5 | 1 | 57 | 24 | 25 |


| N. | 名称 | N. | 名称 | N. | 名称 |
| 1 | 风罩 | 6 | 叶轮 | 11 | 转子 |
| 2 | 轴承 | 7 | 连接管 | 12 | 连接体 |
| 3 | 电机筒 | 8 | 泵体 | 13 | 机械密封 |
| 4 | 轴承 | 9 | 风叶 | 14 | 导叶 |
| 5 | 螺钉 | 10 | 后端盖 | 15 | 喷射器 |