


| 部件 | 材料 |
| 1 固定螺丝及垫圈 | 不锈钢 |
| 2 泵壳 | 玻璃纤维增强聚丙烯 |
| 3 泵轴 | 氧化铝陶瓷 |
| 4 叶轮 | 玻璃纤维强聚丙烯 |
| 5 被动磁铁 | 锶铁养体 |
| 6 密封圈 | 氟橡胶(FKM)或三乙丙橡胶(EPDM) |
| 7 隔离套 | 玻璃纤维增强聚丙烯 |
| 8 主动磁铁 | 锶铁氧体 |
| 9 电机 |

| 型号 | a | b | c | d | e | G | h | H | W | L |
| 8CQ-2 | 30 | 50 | 68 | 5.5 | 46.5 | 143 | 56 | 130 | 85 | 220.5 |
| 10CQ-3 | 40 | 64 | 100 | 9 | 48 | 169.5 | 60 | 138 | 120 | 252.5 |
| 15CQ-4 | 40 | 64 | 100 | 9 | 48 | 170.5 | 60 | 138 | 120 | 277 |

| 型号 | 口径 | 最高扬程 (m) |
最大流量 (L/min) |
功率 (W) |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
数量 (Pcs) |
毛重 (kg) |
外箱尺寸 (cm) |
|
| 进口 (mm) |
出口 (mm) |
|||||||||
| 8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 20 | 2750 | 220~240 | 10 | 17 | 72×25×30 |
| 10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | 2750 | 220~240 | 10 | 22 | 72×25×30 |
| 15CQ-4 | 15 | 10 | 4 | 25 | 40 | 2750 | 220~240 | 10 | 34 | 72×25×30 |