

| 型号 | 功率 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
转速 (r/min) |
最高扬程 (m) |
额定扬程 (m) |
最大流量 (L/min) |
额定流量 (L/min) |
(A、B) | (C) | ||||||||
| 毛重 (kg) |
数量 (pcs) |
包装尺寸 (cm) |
毛重 (kg) |
数量 (pcs) |
包装尺寸 (cm) |
|||||||||||||
| 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
| CB-5600 | 40 | 220 | 50 | 2860 | 2.2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 20 | 54 | 43.5 | 25.5 | 12 | 12 | 48.5 | 48.2 | 26.3 |
| CB-6600 | 50 | 220 | 50 | 2860 | 2.4 | 1.5 | 12 | 8 | 21 | 20 | 54 | 43.5 | 25.5 | 12.5 | 12 | 48.5 | 48.2 | 26.3 |
| CB-7600 | 60 | 220 | 50 | 2860 | 2.6 | 1.5 | 13 | 9 | 22 | 20 | 54 | 43.5 | 25.5 | 13 | 12 | 48.5 | 48.2 | 26.3 |
| CB-8600 | 70 | 220 | 50 | 2860 | 2.8 | 1.5 | 15 | 10 | 23 | 20 | 54 | 43.5 | 25.5 | 13.5 | 12 | 48.5 | 48.2 | 26.3 |
| CB-9600 | 80 | 220 | 50 | 2860 | 3.0 | 1.5 | 16 | 11 | 24 | 20 | 54 | 43.5 | 25.5 | 14 | 12 | 48.5 | 48.2 | 26.3 |


| N. | 名称 | N. | 名称 | N. | 名称 |
| 1 | 风罩 | 5 | 泵体 | 9 | 风叶 |
| 2 | 前端盖 | 6 | 盖板 | 10 | 连接体 |
| 3 | 转子 | 7 | 后端盖 | 11 | 叶轮 |
| 4 | 螺钉 | 8 | 电机 |